品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 差压式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,汽车 |
CR-210气密检漏仪
产品功能
CR210气密检漏仪采用差压检测原理,是一款高精度的检测仪器,采用大通径气控阀,具有充气速度快、密封性好、不发热、使用寿命长等优点。CR210气密检漏仪采用7英寸触摸屏显示,适用于汽车行业、水处理行业、燃气具行业、医疗行业、移动通信行业、家用电器行业、航空航天等产品的高压泄漏检测、密封性能测试。CR210气密检漏仪采用体积流量法测试时可以实现泄漏率的测量。
性能优点
技术参数
产品型号 | CR-216 | CR-217 | CR-218 | CR-219 |
测试压力 | 0.005-1.0MPa | 0.005-1.5MPa | 0.05-2.0MkPa | 0.05-5.0MPa |
测量方式 | 差压测漏法 | |||
测量通道 | 1通道 | |||
充气压力 | 充气压力单位:KPa、Bar、Torr、PSI 压力调节方式:手动调节 分辨率:0.1Kpa 显示精度:0.25% F.S | |||
泄漏测量 | 泄漏测量单位: Pa、Pa/s、ml/min 泄漏测试量程:±2499.9 Pa 泄漏分辨率:1Pa 测试精度:0.25%F.S | |||
时间设定 | 延迟时间:0.1-999.9sec 充气时间:0.1-999.9sec 平衡时间:0.1-999.9sec 检测时间:0.1-999.9sec 排气时间:0.1-999.9sec | |||
外部控制 | 可控制外部气缸,合格/不合格等输出等 | |||
辅助功能 | 气泡检漏功能,外部气缸控制 | |||
通讯功能 | RS485通讯,U盘数据转存 |
一般技术参数
环境温度 | 0~40°C |
环境湿度 | 20~85%RH (不结露) |
电源电压 | AC 90~240V 50Hz |
压力源 | >0.4MPa且波动范围不大于±0.01MPa的洁净干燥压缩空气 |
接口尺寸 | Rc (PT1/8)”-6mm(配快速充气连接器) |
功率 | 约50W |
科雷米思检漏仪CR200系列包含CR200负压测试机型、CR210低压测试机型、CR210H高压测试机型,涵盖了从-99KPa到5MPa压力下的气密检漏仪产品,如果需要更多详细信息请浏览产品介绍或者咨询科雷米思气密测试解决方案工程师。